大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101231387 23:07:06 | 2 5 6 |
202101231386 23:06:06 | 2 5 5 |
202101231385 23:05:06 | 1 5 6 |
202101231384 23:04:06 | 2 3 4 |
202101231383 23:03:06 | 1 1 2 |
202101231382 23:02:06 | 1 4 6 |
202101231381 23:01:06 | 1 2 4 |
202101231380 23:00:06 | 2 3 6 |
202101231379 22:59:06 | 2 4 5 |
202101231378 22:58:06 | 1 1 5 |
202101231377 22:57:06 | 2 4 5 |
202101231376 22:56:06 | 1 2 6 |
202101231375 22:55:06 | 4 5 6 |
202101231374 22:54:06 | 1 4 5 |
202101231373 22:53:06 | 2 5 5 |
202101231372 22:52:06 | 1 1 3 |
202101231371 22:51:06 | 3 5 6 |
202101231370 22:50:06 | 1 3 5 |
202101231369 22:49:06 | 2 6 6 |
202101231368 22:48:06 | 3 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1387-1389期 | 长牌 | 【12,13,14,15】 | 1388期 | ? | ? |
1386-1388期 | 长牌 | 【16,25,44,55】 | 1386期 | 2,5,5 | 中 |
1383-1385期 | 长牌 | 【11,16,23,56】 | 1385期 | 1,5,6 | 中 |
1382-1384期 | 长牌 | 【11,34,46,55】 | 1382期 | 1,4,6 | 中 |
1381-1383期 | 长牌 | 【33,36,44,66】 | 1381期 | 1,2,4 | 中 |
1380-1382期 | 长牌 | 【22,35,44,66】 | 1380期 | 2,3,6 | 中 |
1379-1381期 | 长牌 | 【11,14,26,55】 | 1379期 | 2,4,5 | 中 |
1378-1380期 | 长牌 | 【36,44,46,55】 | 1378期 | 1,1,5 | 中 |
1376-1378期 | 长牌 | 【24,35,45,46】 | 1377期 | 2,4,5 | 中 |
1375-1377期 | 长牌 | 【13,14,34,55】 | 1375期 | 4,5,6 | 中 |
1374-1376期 | 长牌 | 【12,14,23,24】 | 1374期 | 1,4,5 | 中 |
1373-1375期 | 长牌 | 【16,22,26,36】 | 1373期 | 2,5,5 | 中 |
1372-1374期 | 长牌 | 【23,24,33,44】 | 1372期 | 1,1,3 | 中 |
1371-1373期 | 长牌 | 【13,23,36,66】 | 1371期 | 3,5,6 | 中 |
1369-1371期 | 长牌 | 【11,26,46,55】 | 1370期 | 1,3,5 | 中 |
1368-1370期 | 长牌 | 【15,26,33,46】 | 1368期 | 3,4,6 | 中 |
1366-1368期 | 长牌 | 【23,24,25,36】 | 1367期 | 2,3,3 | 中 |
1365-1367期 | 长牌 | 【13,15,25,36】 | 1365期 | 1,5,6 | 中 |
1363-1365期 | 长牌 | 【12,22,33,55】 | 1364期 | 2,5,6 | 中 |
1361-1363期 | 长牌 | 【25,35,46,55】 | 1362期 | 3,4,6 | 中 |
1360-1362期 | 长牌 | 【24,36,55,56】 | 1360期 | 1,3,5 | 中 |
1359-1361期 | 长牌 | 【15,34,36,66】 | 1359期 | 1,5,5 | 中 |
1357-1359期 | 长牌 | 【11,14,22,46】 | 1358期 | 2,3,4 | 中 |
1354-1356期 | 长牌 | 【12,22,45,55】 | 1356期 | 3,4,4 | 挂 |
1352-1354期 | 长牌 | 【11,33,36,55】 | 1353期 | 2,5,6 | 中 |
1351-1353期 | 长牌 | 【11,12,22,24】 | 1351期 | 2,4,5 | 中 |
1350-1352期 | 长牌 | 【11,15,23,33】 | 1350期 | 1,4,4 | 中 |
1348-1350期 | 长牌 | 【13,15,35,45】 | 1349期 | 1,3,5 | 中 |
1345-1347期 | 长牌 | 【14,24,25,34】 | 1347期 | 3,3,3 | 挂 |
1344-1346期 | 长牌 | 【13,16,22,26】 | 1344期 | 2,4,6 | 中 |
1343-1345期 | 长牌 | 【36,45,56,66】 | 1343期 | 2,5,6 | 中 |
1340-1342期 | 长牌 | 【14,22,44,45】 | 1342期 | 3,3,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |